<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: В Приднестровье снизился уровень преступности</title>
	<atom:link href="https://zspu.org/v-pridnestrove-snizilsya-uroven-prestupnosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zspu.org/v-pridnestrove-snizilsya-uroven-prestupnosti/</link>
	<description>Приднестровская Республика</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Mar 2017 21:10:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Автор: Богдан Голуб</title>
		<link>https://zspu.org/v-pridnestrove-snizilsya-uroven-prestupnosti/#comment-953</link>
		<dc:creator><![CDATA[Богдан Голуб]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 22:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=5375#comment-953</guid>
		<description><![CDATA[Это хорошая новость, если она соответствует действительности. Но, когда я увидел цифры раскрываемости от 77% до 92% - появился некоторый скепсис. Во всех постсоветских странах, за исключением возможно Грузии, криминальные дела часто просто не открывают, когда для этого есть все основания, особенно, если это потенциальные &quot;висяки&quot;. А раскрываемость повышают за счет бомжей и наркоманов или даже ни в чем не повинных людей...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это хорошая новость, если она соответствует действительности. Но, когда я увидел цифры раскрываемости от 77% до 92% &#8212; появился некоторый скепсис. Во всех постсоветских странах, за исключением возможно Грузии, криминальные дела часто просто не открывают, когда для этого есть все основания, особенно, если это потенциальные &#171;висяки&#187;. А раскрываемость повышают за счет бомжей и наркоманов или даже ни в чем не повинных людей&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: adianon</title>
		<link>https://zspu.org/v-pridnestrove-snizilsya-uroven-prestupnosti/#comment-952</link>
		<dc:creator><![CDATA[adianon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 19:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=5375#comment-952</guid>
		<description><![CDATA[Работа самих правоохранительных органов оставляет желать лучшего, повышения показателей добились тем, что дела просто исчезают, а на обычные кражи даже заявления не хотят принимать.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Работа самих правоохранительных органов оставляет желать лучшего, повышения показателей добились тем, что дела просто исчезают, а на обычные кражи даже заявления не хотят принимать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Илона</title>
		<link>https://zspu.org/v-pridnestrove-snizilsya-uroven-prestupnosti/#comment-951</link>
		<dc:creator><![CDATA[Илона]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 21:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=5375#comment-951</guid>
		<description><![CDATA[Приятно читать такую статистику. Хочется надеяться, что подобная тенденция в снижении уровня преступности,а  так же в повышении уровня раскрываемости преступлений сохранится и в дальнейшем.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Приятно читать такую статистику. Хочется надеяться, что подобная тенденция в снижении уровня преступности,а  так же в повышении уровня раскрываемости преступлений сохранится и в дальнейшем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
