<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: В Приднестровье наблюдается сезонное снижение цен на продовольственные товары</title>
	<atom:link href="https://zspu.org/v-pridnestrove-nablyudaetsya-sezonnoe-snizhenie-tsen-na-prodovolstvennyie-tovaryi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zspu.org/v-pridnestrove-nablyudaetsya-sezonnoe-snizhenie-tsen-na-prodovolstvennyie-tovaryi/</link>
	<description>Приднестровская Республика</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Mar 2017 21:10:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Автор: Слава</title>
		<link>https://zspu.org/v-pridnestrove-nablyudaetsya-sezonnoe-snizhenie-tsen-na-prodovolstvennyie-tovaryi/#comment-140</link>
		<dc:creator><![CDATA[Слава]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 10:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=2212#comment-140</guid>
		<description><![CDATA[Ну хоть где-то в Молдове цены падают... К слову, Ирина, что за водицу вы пишите? Где вы видели 20% экономического роста?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну хоть где-то в Молдове цены падают&#8230; К слову, Ирина, что за водицу вы пишите? Где вы видели 20% экономического роста?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ирина</title>
		<link>https://zspu.org/v-pridnestrove-nablyudaetsya-sezonnoe-snizhenie-tsen-na-prodovolstvennyie-tovaryi/#comment-139</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ирина]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2013 09:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=2212#comment-139</guid>
		<description><![CDATA[Инфляция и безработица - два бича развивающихся экономик. Нужен прирост ВВП как в Китае, не меньше 15-20% в год, чтобы говорить о каких-то весомых шагах в развитии экономики страны иил региона. А только динамичная и безинфляционная экономика может стать основой реальной независимости.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Инфляция и безработица &#8212; два бича развивающихся экономик. Нужен прирост ВВП как в Китае, не меньше 15-20% в год, чтобы говорить о каких-то весомых шагах в развитии экономики страны иил региона. А только динамичная и безинфляционная экономика может стать основой реальной независимости.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
