<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Уровень безработицы в ПМР составил 2,95%</title>
	<atom:link href="https://zspu.org/uroven-bezrabotitsyi-v-pmr-sostavil-2-95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zspu.org/uroven-bezrabotitsyi-v-pmr-sostavil-2-95/</link>
	<description>Приднестровская Республика</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Mar 2017 21:10:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Автор: Елизавета</title>
		<link>https://zspu.org/uroven-bezrabotitsyi-v-pmr-sostavil-2-95/#comment-1349</link>
		<dc:creator><![CDATA[Елизавета]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 21:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=5919#comment-1349</guid>
		<description><![CDATA[количество людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу  всё растёт и растёт и рада, что ПМР не бросает людей в трудную минуту их жизни]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>количество людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу  всё растёт и растёт и рада, что ПМР не бросает людей в трудную минуту их жизни</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Artemus</title>
		<link>https://zspu.org/uroven-bezrabotitsyi-v-pmr-sostavil-2-95/#comment-1333</link>
		<dc:creator><![CDATA[Artemus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 21:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=5919#comment-1333</guid>
		<description><![CDATA[На учет-то в ПМР стало меньше людей в сумме, чем в прошлом году, что говорит об улучшении общих показателей по безработице.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На учет-то в ПМР стало меньше людей в сумме, чем в прошлом году, что говорит об улучшении общих показателей по безработице.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей</title>
		<link>https://zspu.org/uroven-bezrabotitsyi-v-pmr-sostavil-2-95/#comment-1328</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 21:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=5919#comment-1328</guid>
		<description><![CDATA[Меня больше всего волнует тот факт, что вакантных рабочих мест стало меньше. Это уже звоночек. Тем более, что ситуация сейчас в экономическом плане не самая лучшая]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Меня больше всего волнует тот факт, что вакантных рабочих мест стало меньше. Это уже звоночек. Тем более, что ситуация сейчас в экономическом плане не самая лучшая</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
