<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Туризм ПМР &#187; Новости</title>
	<atom:link href="https://zspu.org/category/novosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zspu.org</link>
	<description>Приднестровская Республика</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Oct 2023 08:58:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Календарь выходных 2018</title>
		<link>https://zspu.org/novogodnie-kanikulyi-prodlyatsya-do-11-yanvarya/</link>
		<comments>https://zspu.org/novogodnie-kanikulyi-prodlyatsya-do-11-yanvarya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 07:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[календарь выходные 2016 года ПМР]]></category>
		<category><![CDATA[новогодние каникулы 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=6557</guid>
		<description><![CDATA[Министерство по социальной защите и труду ПМР опубликовало производственный календарь на 2018 год. В новом году будут сохранены все праздничные нерабочие дни. 1, 2 и 3 января – Новый год; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся; 9 мая – День [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2015/12/novii-god.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6558" alt="novii-god" src="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2015/12/novii-god-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Министерство по социальной защите и труду ПМР опубликовало производственный календарь на 2018 год.</p>
<p>В новом году будут сохранены все праздничные нерабочие дни.</p>
<p style="text-align: justify;">1, 2 и 3 января – Новый год;</p>
<p style="text-align: justify;">23 февраля – День защитника Отечества;<span id="more-6557"></span></p>
<p style="text-align: justify;">8 марта – Международный женский день;</p>
<p style="text-align: justify;">1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся;</p>
<p style="text-align: justify;">9 мая – День Победы;</p>
<p style="text-align: justify;">2 сентября – День Республики;</p>
<p style="text-align: justify;">7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Дополнительными выходными днями в 2018 году являются:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- 7 января – Рождество Христово;</p>
<p style="text-align: justify;">- 9 апреля – второй день Пасхи;</p>
<p style="text-align: justify;">- 16 апреля – второй понедельник после Пасхи (День поминовения усопших).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://zspu.org/novogodnie-kanikulyi-prodlyatsya-do-11-yanvarya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ПМР свыше 82 образовательных учреждений было отремонтировано в 2015 году</title>
		<link>https://zspu.org/v-pmr-svyishe-82-obrazovatelnyih-uchrezhdeniy-byilo-otremontirovano-v-2015-godu/</link>
		<comments>https://zspu.org/v-pmr-svyishe-82-obrazovatelnyih-uchrezhdeniy-byilo-otremontirovano-v-2015-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 20:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=6600</guid>
		<description><![CDATA[В прошлом году начала действовать специальная президентская ремонтно-восстановительная программа «Приоритет», главная задача которой состоит в приведение в надлежащий вид учреждения системы образования Приднестровья. Отметим, что только в прошлом году в программу было инвестировано свыше 67,5 миллиона рублей ПМР. Всего в программу были включены 117 социальных объектов, среди которых 82 относятся к системе образования. Таким образом, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2016/01/detsad.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6601" alt="detsad" src="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2016/01/detsad-300x229.jpg" width="300" height="229" /></a>В прошлом году начала действовать специальная президентская ремонтно-восстановительная программа «Приоритет», главная задача которой состоит в приведение в надлежащий вид учреждения системы образования Приднестровья.<br />
Отметим, что только в прошлом году в программу было инвестировано свыше 67,5 миллиона рублей ПМР. Всего в программу были включены 117 социальных объектов, среди которых 82 относятся к системе образования. Таким образом, в прошлом году была почти полностью реализована программа по обновлению учреждений системы государственного образования ПМР.<span id="more-6600"></span><br />
По словам министра просвещения ПМР были отремонтированы школы, детские сады, а также 5 подведомственных Министерству просвещения учреждений. Для проведения ремонтно-строительных работ были <a href="http://stroy23.mirdoma.org/shop/stroymaterialy/">закуплены стройматериалы оптом от производителя</a>, что существенно сэкономило бюджетные средства. Был объявлен тендер, по результатам которого был определен главный поставщик стройматериалов.<br />
В основном денежные средства пошли на замену устаревших деревянных оконных рам, которые были заменены на металлопластиковые. Кроме этого, во многих учреждениях были полностью обновлены фасады зданий, которые не обновлялись с момента распада СССР.<br />
После замены оконных блоков в детских садах стало теплей, и увеличился уровень освещенности. По этому поводу представители детских учреждений выразили благодарность Президенту за глобальные инвестиции, произведенные в 2015 году в систему образования ПМР. На сегодня в Приднестровье созданы все условия для качественного получения образования, а программа «Приоритет» находится под контролем Президента.<br />
В заключение заметим, что на начало 2016 года президентская программа «Приоритет» выполнена на 80 процентов от планируемого объема. Погодные условия не дали завершить некоторые работы по ремонту фасадов зданий в Бендерах, Дубоссарах и Каменке. По уверению властей в первом квартале текущего года все работы будут завершены.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://zspu.org/v-pmr-svyishe-82-obrazovatelnyih-uchrezhdeniy-byilo-otremontirovano-v-2015-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Преимущества IT аутсорсинга в ПМР</title>
		<link>https://zspu.org/preimushhestva-it-autsorsinga-v-pmr/</link>
		<comments>https://zspu.org/preimushhestva-it-autsorsinga-v-pmr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 15:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=6597</guid>
		<description><![CDATA[В современном мире деятельность практически ни одного предприятия не обходится без компьютерной техники. Последняя периодически выходит из строя, а значит, нуждается в грамотном обслуживании. Решить комплекс стоящих задач способны дорогостоящие специалисты, которых, если разобраться, не так выгодно держать большинству фирм. Поддерживать работоспособность систем позволяет IT аутсорсинг. Это одна из наиболее выгодных услуг, предоставляемых специализированными компаниями, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2016/01/it_outsourcing.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6598" alt="it_outsourcing" src="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2016/01/it_outsourcing-300x211.jpg" width="300" height="211" /></a>В современном мире деятельность практически ни одного предприятия не обходится без компьютерной техники.</p>
<p style="text-align: justify;">Последняя периодически выходит из строя, а значит, нуждается в грамотном обслуживании.</p>
<p style="text-align: justify;">Решить комплекс стоящих задач способны дорогостоящие специалисты, которых, если разобраться, не так выгодно держать большинству фирм.<span id="more-6597"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Поддерживать работоспособность систем позволяет <a href="http://www.lansecurity.ru/service/category/it-outsoursing/">IT аутсорсинг</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Это одна из наиболее выгодных услуг, предоставляемых специализированными компаниями, поскольку исключается необходимость начисления полноценных зарплат системным администраторам, по сути, лишним кадрам (обслуживание компьютеров не требует полного рабочего дня) и обеспечения их соцпакетом.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Основные преимущества</h2>
<p style="text-align: justify;">ИТ аутсорсинг – проведение сторонними специалистами регулярного мониторинга работоспособности всей IT-структуры того или иного предприятия. В его же компетенции не только устранение возникающих неполадок, но и обновление либо установка необходимого программного обеспечения. К тому предусмотрен ряд дополнительных услуг, которые заключаются в:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>выполнении регулярных плановых работ;</li>
<li>осуществлении поддержки имеющейся периферии (речь идет о многофункциональных установках, сканерах и другой технике);</li>
<li>устранении систематических сбоев;</li>
<li>проведению консультаций, касающихся технических вопросов;</li>
<li>повышении безопасности ИТ инфраструктуры и прочих.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Таким образом, можно обозначить следующие преимущества IT аутсорсинга:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Снижение издержек предприятия. Оплата осуществляется за определенный объем проделанных работ, причем по факту их выполнения.</li>
<li>Оперативное внедрение новых технологий.</li>
<li>Повышение конкурентоспособности, как малых, так и крупных предприятий.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Это совсем неполный список положительных сторон ИТ аутсорсинга, по праву считающегося выгодным решением для фирм с любым видом деятельности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://zspu.org/preimushhestva-it-autsorsinga-v-pmr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Президент поздравил с Рождеством Христовым</title>
		<link>https://zspu.org/prezident-pozdravil-s-rozhdestvom-hristovyim/</link>
		<comments>https://zspu.org/prezident-pozdravil-s-rozhdestvom-hristovyim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 08:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=6579</guid>
		<description><![CDATA[«Празд­ник Рож­де­ства Хри­сто­ва яв­ля­ет­ся сим­во­лом мира, еди­не­ния, сча­стья и со­гла­сия, на­по­ми­на­ет о тер­пе­нии, со­стра­да­нии, ми­ло­сер­дии и любви к ближ­не­му», го­во­рит­ся в по­здрав­ле­нии Главы го­су­дар­ства. «Это время бла­гих по­мыс­лов и доб­рых дел, вни­ма­ния ко всем, кто нуж­да­ет­ся в нашем уча­стии, по­мо­щи и за­бо­те, когда мы не толь­ко ждем рож­де­ствен­ско­го чуда, но и сами ста­но­вим­ся лучше», &#8212; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2016/01/rojdestvo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6580" alt="rojdestvo" src="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2016/01/rojdestvo-300x230.jpg" width="300" height="230" /></a>«Празд­ник Рож­де­ства Хри­сто­ва яв­ля­ет­ся сим­во­лом мира, еди­не­ния, сча­стья и со­гла­сия, на­по­ми­на­ет о тер­пе­нии, со­стра­да­нии, ми­ло­сер­дии и любви к ближ­не­му», го­во­рит­ся в по­здрав­ле­нии Главы го­су­дар­ства.<span id="more-6579"></span><br />
«Это время бла­гих по­мыс­лов и доб­рых дел, вни­ма­ния ко всем, кто нуж­да­ет­ся в нашем уча­стии, по­мо­щи и за­бо­те, когда мы не толь­ко ждем рож­де­ствен­ско­го чуда, но и сами ста­но­вим­ся лучше», &#8212; под­черк­нул Ев­ге­ний Шев­чук и по­же­лал в этот свет­лый празд­ник всем ве­ру­ю­щим здо­ро­вья, се­мей­но­го тепла, ду­шев­ных сил и успе­хов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://zspu.org/prezident-pozdravil-s-rozhdestvom-hristovyim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Приднестровье повысят пенсии</title>
		<link>https://zspu.org/v-pridnestrove-povyisyat-pensii/</link>
		<comments>https://zspu.org/v-pridnestrove-povyisyat-pensii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 21:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=6575</guid>
		<description><![CDATA[С начала года в Приднестровье выросла пенсия. Как отмечалось ранее, в 2016 году пенсионеров ожидает увеличение пенсии в два этапа: с 1 января и с 1 июля. В итоге ее средний размер должен увеличиться более чем на 4%. Минимальный размер пенсии после первого повышения составляет 616 приднестровских рублей, а средняя пенсия увеличилась в среднем на [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2016/01/pensia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6576" alt="pensia" src="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2016/01/pensia-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>С начала года в Приднестровье выросла пенсия. Как отмечалось ранее, в 2016 году пенсионеров ожидает увеличение пенсии в два этапа: с 1 января и с 1 июля.<br />
В итоге ее средний размер должен увеличиться более чем на 4%.<br />
Минимальный размер пенсии после первого повышения составляет 616 приднестровских рублей, а средняя пенсия увеличилась в среднем на 24 рубля ПМР. С 1 июля минимальный размер пенсии составит 632 приднестровских рубля.<span id="more-6575"></span><br />
Также в два этапа в этом году будет происходить повышение размера социальных пособий: с первого января и с середины финансового года. В общей сложности они вырастут примерно на 4 процента.<br />
С сегодняшнего дня в республике началась выплата пенсий по графику. После рождественских праздников выплаты продолжатся с 11 января.<br />
Отметим, что средняя пенсия в Приднестровье примерно в два раза выше, чем в Молдове и Украине.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://zspu.org/v-pridnestrove-povyisyat-pensii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Родильная палата повышенной комфортности появился в Григориополе</title>
		<link>https://zspu.org/rodilnaya-palata-povyishennoy-komfortnosti-poyavilsya-v-grigoriopole/</link>
		<comments>https://zspu.org/rodilnaya-palata-povyishennoy-komfortnosti-poyavilsya-v-grigoriopole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 08:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=6568</guid>
		<description><![CDATA[В Григориопольском центральной районной больнице появилась родильная палата повышенной комфортности. Специальная палата оборудована мно­го­функ­ци­о­наль­ной кро­ва­тью, ка­бель­ным те­ле­ви­де­ни­ем, те­ле­фо­ном, со­вре­мен­ным сан­уз­лом. Отметим, что в сутки такое удовольствие будущим мамам обойдется в 200 рублей. Правда, за эти деньги, кроме новейшего оборудования, которое представлено реанимационным столиком для новорожденных, кувезом для недоношенных детей и лампы фототерапии, роженица также получит [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2015/12/rodilnea.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6569" alt="rodilnea" src="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2015/12/rodilnea-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>В Григориопольском центральной районной больнице появилась родильная палата повышенной комфортности. Специальная палата оборудована мно­го­функ­ци­о­наль­ной кро­ва­тью, ка­бель­ным те­ле­ви­де­ни­ем, те­ле­фо­ном, со­вре­мен­ным сан­уз­лом.<br />
Отметим, что в сутки такое удовольствие будущим мамам обойдется в 200 рублей. Правда, за эти деньги, кроме новейшего оборудования, которое представлено реанимационным столиком для новорожденных, кувезом для недоношенных детей и лампы фототерапии, роженица также получит повышенный уход за собой.<span id="more-6568"></span><br />
По словам главного врача Григориопольского ЦРБ Александра Кифа, открытие данной палаты позволит будущем мамам района рожать в комфортных условиях не уезжая для этого в столицу ПМР.<br />
«Бла­го­да­ря таким со­вре­мен­ным ком­форт­ным усло­ви­ям и но­во­му обо­ру­до­ва­нию наши жен­щи­ны смо­гут те­перь ро­жать у нас, не вы­ез­жая за пре­де­лы на­ше­го рай­о­на», – от­ме­тил глав­ный врач в ин­тер­вью жур­на­ли­стам.<br />
Для открытия новой палаты было потрачено свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей ПМР. Только закупка и установка нового оборудования стоила 1 миллион 100 тысяч рублей ПМР. Деньги на открытие палаты были выделены международными организациями.<br />
С ян­ва­ря 2016 года ро­диль­ное от­де­ле­ние в Гри­го­рио­по­ле после ре­мон­та и пе­ре­осна­ще­ния но­вей­шей ап­па­ра­ту­рой воз­об­но­вит свою ра­бо­ту. В целом по рес­пуб­ли­ке пла­ни­ру­ет­ся от­крыть 8 таких палат.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://zspu.org/rodilnaya-palata-povyishennoy-komfortnosti-poyavilsya-v-grigoriopole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25-й магазин «Ветеран» открылся в ПМР</title>
		<link>https://zspu.org/25-y-magazin-veteran-otkryilsya-v-pmr/</link>
		<comments>https://zspu.org/25-y-magazin-veteran-otkryilsya-v-pmr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 08:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=6565</guid>
		<description><![CDATA[В микрорайоне «Октябрьский» по улице Одесская, 86/1 начал свою работу 25-й по счету социальный магазин сети «Ветеран». В магазинах «Ветеран» можно купить социальные продукты по сниженным ценам. В открывшимся магазине, по просьбе покупателей был расширен ассортимент мясной и рыбной продукции произведенной в Приднестровье. Так, в магазине можно приобрести рыбу отечественного производителя ООО «Рилла», а также [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2015/12/veteran1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6566" alt="veteran" src="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2015/12/veteran1.jpg" width="250" height="186" /></a>В микрорайоне «Октябрьский» по улице Одесская, 86/1 начал свою работу 25-й по счету социальный магазин сети «Ветеран». В магазинах «Ветеран» можно купить социальные продукты по сниженным ценам.<br />
В открывшимся магазине, по просьбе покупателей был расширен ассортимент мясной и рыбной продукции произведенной в Приднестровье. Так, в магазине можно приобрести рыбу отечественного производителя ООО «Рилла», а также колбасную продукцию и фрукты. Таким образом, организаторы добавили в ассортимент те продукты, которые необходимы для новогоднего стола.<span id="more-6565"></span><br />
Ор­га­ни­за­то­ры про­ек­та под­чер­ки­ва­ют, что он будет про­дол­жен и в сле­ду­ю­щем году. Новые ма­га­зи­ны будут по­яв­лять­ся до тех пор, пока их не ста­нет до­ста­точ­но для всех пен­си­о­не­ров.<br />
В этом году новые магазины «Ветеран» уже открываться не будут, но процесс продолжится в следующем году. Социальные магазины должны появиться во всех городах и районах ПМР.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://zspu.org/25-y-magazin-veteran-otkryilsya-v-pmr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Бендерах наградили лучших спортсменов и тренеров</title>
		<link>https://zspu.org/v-benderah-nagradili-luchshih-sportsmenov-i-trenerov/</link>
		<comments>https://zspu.org/v-benderah-nagradili-luchshih-sportsmenov-i-trenerov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2015 07:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=6554</guid>
		<description><![CDATA[На этой неделе в Бендерах прошло чествование лучших спортсменом и тренеров города. Отметим, что лучшие воспитанники спортивных школ города ранее становились чемпионами Приднестровья, Молдовы и Российской Федерации, а также участвовали в чемпионатах Европы и Мира. По словам главы городского Управления по физической культуре и спорту Бендер Юрия Ковтуна, 2015 год выдался на редкость урожайным в [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2015/12/bendery-sport.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6555" alt="bendery-sport" src="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2015/12/bendery-sport-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>На этой неделе в Бендерах прошло чествование лучших спортсменом и тренеров города. Отметим, что лучшие воспитанники спортивных школ города ранее становились чемпионами Приднестровья, Молдовы и Российской Федерации, а также участвовали в чемпионатах Европы и Мира.<br />
По словам главы городского Управления по физической культуре и спорту Бендер Юрия Ковтуна, 2015 год выдался на редкость урожайным в плане медалей, заработанных бендерскими спортсменами. Кроме этого, 16 молодых спортсменов получили в этом году звание мастеров спорта, это своеобразный рекорд.<span id="more-6554"></span><br />
Вообще, по мнению Юрия Ковтуна в последние время много делается для развития спорта в городе. Открываются новые спортивные клубы, закупается новое современное оборудование, которого раньше не было. На сегодня в городе Бендеры работают 7 спортивных школ, в которых можно заниматься 19 видами спорта. Обучением свыше 2500 юниоров занимаются 120 тренеров.<br />
Кроме этого, все больше людей начинают вести здоровый образ жизни, отправляясь в спортивные залы для занятий. Здесь опытные инструкторы подбирают специальные программы, а популярные для занятия <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tCTHF-db7wE">фитнесом трекеры fitbit charge</a>, будут следить за организмом во время тренировки.<br />
Заметим также, что лучшие спортсмены этого года, а также лучшие тренера и руководители спортивных школ получили почетные грамоты и подарки.<br />
Городские власти выразили благодарность людям, которые отдают свои силы и старания на подготовку молодых спортсменов. Тем самым прославляя город далеко за его пределами.<br />
В заключение заметим, что дипломы и ценные подарки получили также лушче параспортсмены и ветераны спорта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://zspu.org/v-benderah-nagradili-luchshih-sportsmenov-i-trenerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ПМР прошел Чемпионат по мини-футболу</title>
		<link>https://zspu.org/v-pmr-proshel-chempionat-po-mini-futbolu/</link>
		<comments>https://zspu.org/v-pmr-proshel-chempionat-po-mini-futbolu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 08:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=6533</guid>
		<description><![CDATA[В Приднестровье на прошлой неделе состоялся открытый Чемпионат Тирасполя по мини-футболу. Спортивное мероприятие проходило под эгидой федерации мини-футбола Молдовы и федерации футбола Приднестровья. Отметим, что турнир проводился впервые в Приднестровье. В чемпионате приняли участие 14 команд. Розыгрыш проводился по круговой системе. По итогам соревнований бронзовым призером стала команда «Чи-Ли», второе место заняли футболисты из Суклеи, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2015/12/mini-footbol.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6534" alt="mini-footbol" src="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2015/12/mini-footbol-300x235.jpg" width="300" height="235" /></a>В Приднестровье на прошлой неделе состоялся открытый Чемпионат Тирасполя по мини-футболу. Спортивное мероприятие проходило под эгидой федерации мини-футбола Молдовы и федерации футбола Приднестровья.<br />
Отметим, что турнир проводился впервые в Приднестровье. В чемпионате приняли участие 14 команд. Розыгрыш проводился по круговой системе. По итогам соревнований бронзовым призером стала команда «Чи-Ли», второе место заняли футболисты из Суклеи, а победителем чемпионата стала команда &#171;Ин­терд­не­стр­ко­ма&#187;. <span id="more-6533"></span><br />
Команда-победитель &#171;Ин­терд­не­стр­ко­ма&#187; смогла одержать 13 побед из 13 проведенных матчей. Таким образом, чемпионы не проиграли никому в турнире.<br />
Кроме призеров на церемонии награждения также были отмечены лучшие футболисты. Так, лучшим вратарем признан представитель дружины «Дрим Тим» Ев­ге­ний Цу­ка­нов. Луч­шим бом­бир­ди­ром назван игрок ко­ман­ды «Чи-Ли» Сер­гей Урсул. За время проведения турнира он смог забить 36 голов. Луч­шим иг­ро­ком тур­ни­ра стал Сер­гей На­маш­ко, пред­став­ля­ю­щий «Ин­терд­не­стр­ком».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://zspu.org/v-pmr-proshel-chempionat-po-mini-futbolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В водоемы ПМР выпущено свыше 44,1 тонн малька</title>
		<link>https://zspu.org/v-vodoemyi-pmr-vyipushheno-svyishe-44-1-tonn-malka/</link>
		<comments>https://zspu.org/v-vodoemyi-pmr-vyipushheno-svyishe-44-1-tonn-malka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 08:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=6530</guid>
		<description><![CDATA[По данным Министерства сельского хозяйства и природы Приднестровья в 2015 году в реку Днестр, Дубоссарское и Кучурганское водохранилища было выпущено свыше 44 тонн мальков. Преимущественно это промысловые виды рыб: толстолобик, карп, карась и др. Отметим, что в рамках государственной Программы зарыбления приднестровских водоемов, Минсельхоз провел зарыбление мальками, общий вес которых составляет 12,5 тонн. Остальной объем [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2015/12/zariblenie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6531" alt="zariblenie" src="http://www.zspu.org/wp-content/uploads/2015/12/zariblenie.jpg" width="250" height="186" /></a>По данным Министерства сельского хозяйства и природы Приднестровья в 2015 году в реку Днестр, Дубоссарское и Кучурганское водохранилища было выпущено свыше 44 тонн мальков. Преимущественно это промысловые виды рыб: толстолобик, карп, карась и др.<br />
Отметим, что в рамках государственной Программы зарыбления приднестровских водоемов, Минсельхоз провел зарыбление мальками, общий вес которых составляет 12,5 тонн. Остальной объем был осуществлен предприятиями, которые имеют разрешение на вылов рыбы и соответственно обязаны ежегодно проводить зарыбление водоемов, для того, чтобы в следующие года было что ловить.<span id="more-6530"></span><br />
Если вы заядлый рыбак и любите проводить свободное время за этим занятием, тогда вам не обойтись без специального рыболовного инвентаря. Приобрести все в <a href="http://myhound.ru">единой системе магазинов</a> будет лучшим решением. В одном месте вы сможете найти от удилищ и крючков, до надувных лодок и туристических палаток.<br />
Отметим также, одно из самых больших предприятий ПМР «Молдавская ГРЭС» в счет компенсации за произведенный природный ущерб от своей работы, выпустил свыше 8 тонн малька. Кроме этого, предприятием были проведены работы по зарыблению Кучурганского лимана личинкой. В целом работы были проведены большие и можно смело говорить, что в следующем году рыба в водоемах будет.<br />
Другие предприятия ПМР также внесли свой вклад в пополнение рыбных запасов приднестровских водоемов. Так, в счет причиненного ущерба рыбным и природным ресурсам ОАО «Рыбницкий речной порт» произвел зарыбление водохранилища в городе Дубоссары. Было выпущено свыше 300-х килограммов мальков толстолобика, карпа и белого амура.<br />
Не осталось в стороне и общество рыболовов-любителей «Нептун», которое своими силами осуществило зарыбление Кучурканского водохранилища 155 килограммами мальков белого амура.<br />
Напомним, что для того, чтобы получить квоты на вылов рыбы в Приднестровье, экономический агент должен взять на себя обязательства в течение года произвести зарыбление приднестровских водоемов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://zspu.org/v-vodoemyi-pmr-vyipushheno-svyishe-44-1-tonn-malka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
