<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Аграрии ПМР собрали свыше 350 тысяч тонн озимой пшеницы</title>
	<atom:link href="https://zspu.org/agrarii-pmr-sobrali-svyishe-350-tyisyach-tonn-ozimoy-pshenitsyi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zspu.org/agrarii-pmr-sobrali-svyishe-350-tyisyach-tonn-ozimoy-pshenitsyi/</link>
	<description>Приднестровская Республика</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Mar 2017 21:10:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Автор: Balamut</title>
		<link>https://zspu.org/agrarii-pmr-sobrali-svyishe-350-tyisyach-tonn-ozimoy-pshenitsyi/#comment-2032</link>
		<dc:creator><![CDATA[Balamut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 01:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=7213#comment-2032</guid>
		<description><![CDATA[Безусловно, такие оптимистичные сводки с полей и садов республики не могут не радовать. Особенно приятно удивляет урожайность, которая, если я не ошибаюсь по многим показателям превосходит лучшие советские времена. Однако, как верно заметил один из предыдущих комментаторов, хотелось бы узнать насколько государство сможет обеспечить свои потребности таким урожаем? А также, будет ли возможность что-то экспортировать?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Безусловно, такие оптимистичные сводки с полей и садов республики не могут не радовать. Особенно приятно удивляет урожайность, которая, если я не ошибаюсь по многим показателям превосходит лучшие советские времена. Однако, как верно заметил один из предыдущих комментаторов, хотелось бы узнать насколько государство сможет обеспечить свои потребности таким урожаем? А также, будет ли возможность что-то экспортировать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Виктор</title>
		<link>https://zspu.org/agrarii-pmr-sobrali-svyishe-350-tyisyach-tonn-ozimoy-pshenitsyi/#comment-2019</link>
		<dc:creator><![CDATA[Виктор]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 08:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=7213#comment-2019</guid>
		<description><![CDATA[Приднестровье уверенно превращается в житницу Европы. Наполнение госбюджета позитивно отразится на повышении качества жизни людей, укреплении материальной базы здравоохранения и образования, которые смогут получить достаточное финансирование.
Хороший урожай овощей и плодовых косточковых культур обеспечит потребности приднестровцев, таким образом, сама собой отпадет необходимость импорта этих культур.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Приднестровье уверенно превращается в житницу Европы. Наполнение госбюджета позитивно отразится на повышении качества жизни людей, укреплении материальной базы здравоохранения и образования, которые смогут получить достаточное финансирование.<br />
Хороший урожай овощей и плодовых косточковых культур обеспечит потребности приднестровцев, таким образом, сама собой отпадет необходимость импорта этих культур.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Виталий</title>
		<link>https://zspu.org/agrarii-pmr-sobrali-svyishe-350-tyisyach-tonn-ozimoy-pshenitsyi/#comment-2017</link>
		<dc:creator><![CDATA[Виталий]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 19:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zspu.org/?p=7213#comment-2017</guid>
		<description><![CDATA[Радует высокая урожайность озимой пшеницы – 45,5 центнеров с гектара.  И то, что зерновых и зернобобовых в этом году собрали намного больше, чем в прошлый год. Было бы интересно и важно узнать и по другим «урожаям» эти показатели, в том числе и овощным культурам. Интересно, насколько аграрии Приднестровья обеспечивают республику этой продукцией? Останется ли что на экспорт?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Радует высокая урожайность озимой пшеницы – 45,5 центнеров с гектара.  И то, что зерновых и зернобобовых в этом году собрали намного больше, чем в прошлый год. Было бы интересно и важно узнать и по другим «урожаям» эти показатели, в том числе и овощным культурам. Интересно, насколько аграрии Приднестровья обеспечивают республику этой продукцией? Останется ли что на экспорт?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
